| 1月 | ¥562,695 | 累計 | \562,695 |
| 2月 | ¥358,870 | \921,565 | |
| 3月 | ¥672,010 | \1,593,575 | |
| 4月 | ¥4,192,842 | \5,786,417 | |
| 5月 | ¥1,368,671 | \7,155,088 | |
| 6月 | ¥520,246 | \7,675,334 | |
| 7月 | ¥1,286,415 | \8,961,749 | |
| 8月 | ¥1,286,448 | \10,248,197 | |
| 9月 | ¥5,423,913 | \15,672,110 | |
| 10月 | ¥4,324,532 | \19,996,642 | |
| 11月 | ¥2,563,015 | \22,559,657 | |
| 12月 | ¥6,264,031 | \28,823,688 |
